РАСКЛАД УРОКАЎ на І паўгоддзе 2018/2019 навучальнага года
РАСКЛАД УРОКАЎ
2018 / 2019 навучальны год (1 паўгоддзе)
5 клас
Панядзелак | Аўторак | Серада | Чацвер | Пятніца | ||
1 | 9.00 — 9.45 | прац. нав. | чал. і свет | русск. лит. | сусв.гіст. | гадз. зд. і сп. |
2 | 9.50 — 10.40 | русск.язык | русск. язык | русск. язык | бел. мова | бел. мова |
3 | 11.00 — 11.45 | матэматыка | матэматыка | матэматыка | мастацтва | матэматыка |
4 | 12.05 — 12.50 | англ. мова | фіз. культ. і зд. | англ. мова | матэматыка | англ. мова |
5 | 13.05 — 13.50 | русск. лит. | бел. мова | сусв. гіст. | фіз. культ. і зд. | АБЖ |
6 | 14.05 — 14.50 | бел. літ. | бел. літ. |
7 клас
Панядзелак | Аўторак | Серада | Чацвер | Пятніца | ||
1 | 9.00 — 9.45 | бел. літ. | русск. лит. | сусв. гіст. | русск. лит. | сусв. гіст. |
2 | 9.50 — 10.40 | матэматыка | матэматыка | бел. мова | матэматыка | англ.мова |
3 | 11.00 — 11.45 | англ. мова | хімія | фізіка | русск. язык | фіз. культ. і зд. |
4 | 12.05 — 12.50 | бел. мова | русск. язык | матэматыка | фізіка | матэматыка |
5 | 13.05 — 13.50 | прац. нав. | інфарматыка | англ. мова | геаграфія | мастацтва |
6 | 14.05 — 14.50 | прац. нав. | фіз. культ. і зд. | г. зд. і сп. | біялогія | біялогія |
8 клас
Панядзелак | Аўторак | Серада | Чацвер | Пятніца | ||
1 | 9.00 — 9.45 | сусв. гіст. | фіз. культ. і зд. | геаграфія | англ. мова | біялогія |
2 | 9.50 — 10.40 | прац. нав. | бел. мова | матэматыка | фізіка | матэматыка |
3 | 11.00 — 11.45 | русск. язык | бел. літ. | бел. мова | матэматыка | англ. мова |
4 | 12.05 — 12.50 | матэматыка | матэматыка | сусв. гіст. | біялогія | хімія |
5 | 13.05 — 13.50 | англ. мова | хімія | фізіка | русск. язык | фіз. культ. і зд. |
6 | 14.05 — 14.50 | русск. лит. | інфарматыка | бел. літ. | геаграфія | мастацтва |
7 | 15.00 — 15.45 | гадз. зд. і сп. |
9 клас
Панядзелак | Аўторак | Серада | Чацвер | Пятніца | ||
1 | 9.00 — 9.45 | чарчэнне | бел. літ. | гадз. зд. і сп. | біялогія | інфарматыка |
2 | 9.50 — 10.40 | геаграфія | хімія | англ. мова | англ. мова | хімія |
3 | 11.00 — 11.45 | сусв. гіст. | фіз. культ. і зд. | русск. язык | фізіка | грамадазн. |
4 | 12.05 — 12.50 | прац. нав. | бел. мова | фізіка | русск. язык | сусв. гіст. |
5 | 13.05 — 13.50 | матэматыка | англ. мова | матэматыка | матэматыка | матэматыка |
6 | 14.05 — 14.50 | бел. мова | біялогія | русск. лит. | русск. лит. | фіз. культ. і зд. |